Esta artículo presenta una visión completa del estado del tiempo actual en Paterna, junto con una previsión detallada por horas para hoy y los próximos días, basada en los datos de Meteosat.
Tiempo Actual en Paterna
Actualmente, en Paterna, la hora es Sunday, 12:00. La temperatura registra 19.5°C y el cielo está nublado, sin precipitaciones. El viento sopla a una velocidad de 14.04 km/h y la humedad se sitúa en el 67.2%.
Resumen del Tiempo para Hoy (03/05/2026)
Para el día de hoy, 03 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19.8°C y una mínima de 16°C. La humedad máxima alcanzará el 87.8% y la velocidad máxima del viento será de 16.92 km/h. No se pronostican precipitaciones para esta jornada.

Previsión Detallada por Horas para Hoy (03/05/2026)
A continuación, se detalla la previsión meteorológica hora a hora para Paterna durante el 03 de mayo de 2026:
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Este | 14.04 km/h |
| 13:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Este | 16.92 km/h |
| 14:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Este | 14.76 km/h |
| 15:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Este | 12.6 km/h |
| 16:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Este | 9.72 km/h |
| 17:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Este | 7.56 km/h |
| 18:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Este | 7.56 km/h |
| 19:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Este | 8.28 km/h |
| 20:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Este | 8.28 km/h |
| 21:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Este | 5.76 km/h |
| 22:00 | 16° | 0 l/m2 | Noroeste | 2.88 km/h |
| 23:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noroeste | 2.88 km/h |
Pronóstico Extendido en Paterna
Previsión para Mañana (04/05/2026)
El 04 de mayo de 2026, las temperaturas oscilarán desde los 14.5°C a primera hora de la mañana hasta alcanzar los 26.7°C por la tarde. No se esperan precipitaciones.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Noroeste | 3.24 km/h |
| 01:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Noroeste | 3.96 km/h |
| 02:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Noroeste | 5.04 km/h |
| 03:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Oeste | 5.4 km/h |
| 04:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Oeste | 5.4 km/h |
| 05:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Suroeste | 6.84 km/h |
| 06:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste | 8.28 km/h |
| 07:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Suroeste | 7.2 km/h |
| 08:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur | 6.84 km/h |
| 09:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Sur | 8.28 km/h |
| 10:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Sur | 10.08 km/h |
| 11:00 | 23.3° | 0 l/m2 | Sur | 12.24 km/h |
| 12:00 | 24.4° | 0 l/m2 | Sur | 15.84 km/h |
| 13:00 | 25.9° | 0 l/m2 | Sur | 19.08 km/h |
| 14:00 | 26.4° | 0 l/m2 | Sur | 19.8 km/h |
| 15:00 | 26.6° | 0 l/m2 | Suroeste | 20.16 km/h |
| 16:00 | 26.7° | 0 l/m2 | Suroeste | 21.96 km/h |
| 17:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Oeste | 21.96 km/h |
| 18:00 | 25° | 0 l/m2 | Oeste | 17.28 km/h |
| 19:00 | 23.4° | 0 l/m2 | Oeste | 15.12 km/h |
| 20:00 | 20.7° | 0 l/m2 | Noreste | 23.76 km/h |
| 21:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Noreste | 21.6 km/h |
| 22:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Este | 14.04 km/h |
| 23:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Este | 12.96 km/h |
Previsión para el 05/05/2026
El lunes 05 de mayo de 2026 presentará temperaturas que irán desde los 12.8°C hasta los 23.5°C. Se esperan algunas precipitaciones ligeras durante la tarde-noche.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Norte | 9.72 km/h |
| 01:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noroeste | 8.28 km/h |
| 02:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Oeste | 8.28 km/h |
| 03:00 | 14° | 0 l/m2 | Oeste | 8.64 km/h |
| 04:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Oeste | 9 km/h |
| 05:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste | 9.36 km/h |
| 06:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste | 10.44 km/h |
| 07:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Oeste | 9.36 km/h |
| 08:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Noroeste | 7.2 km/h |
| 09:00 | 21.3° | 0 l/m2 | Sureste | 6.84 km/h |
| 10:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Sureste | 10.44 km/h |
| 11:00 | 23.4° | 0 l/m2 | Sureste | 14.4 km/h |
| 12:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Sureste | 19.8 km/h |
| 13:00 | 23.1° | 0.5 l/m2 | Sureste | 23.76 km/h |
| 14:00 | 22.7° | 0 l/m2 | Sureste | 23.4 km/h |
| 15:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Sureste | 20.52 km/h |
| 16:00 | 20.7° | 0 l/m2 | Este | 18.36 km/h |
| 17:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Este | 17.64 km/h |
| 18:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Este | 15.84 km/h |
| 19:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Noreste | 16.2 km/h |
| 20:00 | 17.6° | 0.1 l/m2 | Noreste | 21.6 km/h |
| 21:00 | 16.7° | 0.2 l/m2 | Norte | 22.68 km/h |
| 22:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Norte | 15.48 km/h |
| 23:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Noroeste | 10.8 km/h |
Previsión para el 06/05/2026
Para el 06 de mayo de 2026, las temperaturas se mantendrán entre los 12.7°C y los 20.5°C, con una ligera precipitación al inicio del día.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Oeste | 7.2 km/h |
| 06:00 | 12.7° | 0.1 l/m2 | Oeste | 4.32 km/h |
| 12:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Sureste | 12.24 km/h |
| 18:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sureste | 9.72 km/h |
Previsión para el 07/05/2026
El 07 de mayo de 2026, las temperaturas oscilarán de 13°C a 21.4°C. Se prevén precipitaciones en torno al mediodía y la tarde.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 0 l/m2 | Norte | 6.48 km/h |
| 06:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste | 5.04 km/h |
| 12:00 | 21.4° | 0.6 l/m2 | Este | 13.68 km/h |
| 18:00 | 18.9° | 0.2 l/m2 | Este | 10.8 km/h |
Previsión para el 08/05/2026
El 08 de mayo de 2026, se esperan temperaturas entre 16°C y 19°C, con precipitaciones más significativas alrededor del mediodía y la tarde.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.2° | 0.1 l/m2 | Noreste | 4.32 km/h |
| 06:00 | 16° | 0.5 l/m2 | Norte | 5.04 km/h |
| 12:00 | 19° | 3.1 l/m2 | Sureste | 10.08 km/h |
| 18:00 | 17.1° | 0.7 l/m2 | Sureste | 6.48 km/h |
Previsión para el 09/05/2026
El 09 de mayo de 2026, las temperaturas variarán de 13.2°C a 19.5°C. Habrá precipitaciones matinales.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noroeste | 2.16 km/h |
| 06:00 | 13.2° | 1.6 l/m2 | Oeste | 6.48 km/h |
| 12:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Este | 13.32 km/h |
| 18:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Noreste | 11.52 km/h |
El tiempo en Valencia de cara al fin de semana
Previsión para el 10/05/2026
El 10 de mayo de 2026, se esperan temperaturas entre 14.5°C y 23.5°C. No se prevén precipitaciones.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Oeste | 6.84 km/h |
| 06:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Oeste | 9.72 km/h |
| 12:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Oeste | 18.72 km/h |
| 18:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Oeste | 19.08 km/h |
Previsión para el 11/05/2026
El 11 de mayo de 2026, las temperaturas se situarán entre 13.8°C y 23.8°C, sin pronóstico de lluvias.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Oeste | 14.4 km/h |
| 06:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Suroeste | 12.24 km/h |
| 12:00 | 23.4° | 0 l/m2 | Oeste | 19.8 km/h |
| 18:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Oeste | 11.52 km/h |
Previsión para el 12/05/2026
Para el 12 de mayo de 2026, se esperan temperaturas entre 13.6°C y 25.6°C, con cielos despejados.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Oeste | 9 km/h |
| 06:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noroeste | 9.36 km/h |
| 12:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Sureste | 10.08 km/h |
| 18:00 | 21.3° | 0 l/m2 | Sureste | 7.92 km/h |
Previsión para el 13/05/2026
El 13 de mayo de 2026, la previsión indica una temperatura de 16.5°C a medianoche, sin datos de precipitación en el momento del pronóstico.
| Hora | Temperatura | Precipitación | Dirección del Viento | Velocidad del Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.5° | l/m2 | Norte | 4.68 km/h |
Cómo Interpretar los Datos Meteorológicos en Paterna
Las previsiones indicadas de los grados de temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en nuestra web se establecen para el momento mostrado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se calculan al intervalo de una hora.